VS系列HMIGD300-16系列HVAC專用變頻器是英威騰基于GD300高性能開環矢量變頻器平臺、針對HVAC行業應用特性及控制要求研發的專用變頻器,可廣泛應用于供暖和供水場合,如高層樓宇及小區多層建筑的恒壓供水、城市集中供氣供水、水處理,給水加壓泵站等。
● 強大的控制功能
具有智能邏輯控制功能、手動和軟啟動功能,支持雙PID調節器,集成風機、水泵和壓縮機控制功能;
● HVAC專用功能
具有定時啟停、火災越控、休眠與喚醒定時輪循控制、多套工變頻電機組合控制等多種HVAC專用控制功能;
● 豐富的端子功能
具有9路數字量輸入、2路數字量輸出和2路繼電器輸出、3路模擬量輸入和2路模擬量輸出端子,且支持選配具有6路常開繼電器的擴展卡;
● 支持多種通信方式
標配MODBUS通訊協議,支持選配BACnet(HVAC專用)、PROFIBUS DP、 CANopen和DeviceNet等通訊擴展卡。
功能 | 規格 | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |
輸入電流(A) | 參見額定值 | |
輸入頻率(Hz) | 50Hz or 60Hz 允許范圍: 47~63Hz | |
功率輸出t | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
運行控制特性 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制,無PG矢量控制 |
最大輸出頻率 | 400Hz | |
調速比 | 開環矢量1:100 | |
速度控制精度 | ±0.2% (無PG磁通矢量控制) | |
速度波動 | ± 0.3%(無PG磁通矢量控制) | |
轉矩響應 | <20ms(無PG磁通矢量控制) | |
啟動轉矩 | 0.3Hz 150%(無PG磁通矢量控制) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流: 60S 180%額定電流: 10 S 200%額定電流: 1 S; P型機:120%額定電流60S; | |
接口功能 | 模擬量輸入 | 3路(AI1, AI2)0~10V/0~20mA;(A3)-10~+10V |
模擬量輸出 | 2路(AO1, AO2)0~10V /0~20mA | |
數字量輸入 | 8路公共端,最大頻率: 1kHz,(PNP or NPN)內阻: 3.3kΩ; 1路高速輸入,最大頻率: 50kHz | |
數字量輸出 | 1路高速輸出,開關容量:50mA/30V,最大頻率:50KHz; 1路Y端子輸出,開關容量:50mA/30V,最大頻率:1KHz | |
繼電器輸出 | 2路可編程繼電器輸出 RO1A常開, RO1B常閉, RO1C公共端 RO2A常開, RO2B常閉RO2C公共端 開關容量:3A/AC250V,1A/DC30V 最多可擴展6路繼電器輸出; | |
通訊 | 標配485接口,支持RTU協議 | |
通訊擴展卡接口 | 支持BACnet,PROFIBUS DP,CANopen和DeviceNet | |
繼電器擴展卡 | 6路可編程繼電器輸出,常開 | |
其他 | 安裝方式 | 支持壁掛式、法蘭式兩種安裝方式 |
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無故障時間(MTBF) | 2年(25℃室溫) | |
防護等級 | IP20 | |
安規 | 滿足EC標準 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
直流電抗器 | 30kW(含)以下不可選,37KW以上可選 | |
EMC濾波器 | 內置C3濾波器,滿足IEC61800-3 C3等級要求; 可選配C2濾波器,滿足IEC61800-3 C2等級要求 |
額定參數:
型號 | 額定輸出功率(kW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) |
GD300-16-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 13.5/19.5 | 9.5/14 |
GD300-16-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 19.5/25 | 14/18.5 |
GD300-16-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 25/32 | 18.5/25 |
GD300-16-011G/015P-4 | 11/15 | 32/40 | 25/32 |
GD300-16-015G/018P-4 | 15/18.5 | 40/47 | 32/38 |
GD300-16-018G/022P-4 | 18.5/22 | 47/56 | 38/45 |
GD300-16-022G/030P-4 | 22/30 | 56/70 | 45/60 |
GD300-16-030G/037P-4 | 30/37 | 70/80 | 60/75 |
GD300-16-037G/045P-4 | 37/45 | 80/94 | 75/92 |
GD300-16-045G/055P-4 | 45/55 | 94/128 | 92/115 |
GD300-16-055G/075P-4 | 55/75 | 128/160 | 115/150 |
GD300-16-075G/090P-4 | 75/90 | 160/190 | 150/180 |
GD300-16-090G/110P-4 | 90/110 | 190/225 | 180/215 |
GD300-16-110G/132P-4 | 110/132 | 225/265 | 215/260 |
GD300-16-132G/160P-4 | 132/160 | 265/310 | 260/305 |
黃先生:13771875320
邵先生:15050199975