VS系列HMIDA180系列基礎型交流伺服驅動器是英威騰新一代精簡版單軸伺服產(chǎn)品,既保留了DA200高性能交流伺服驅動器的主要功能和優(yōu)點,又極大地降低了體積。
DA180以實用為導向,回歸制造本源,妥貼響應您的需求,擴展無憂。對于通用設備簡易化和網(wǎng)絡化,提供高效、有競爭力的解決方案。
DA180-N總線型交流伺服系統(tǒng)是英威騰推出的基于EtherCAT通訊協(xié)議的基礎版總線型單軸伺服產(chǎn)品,以實用為導向,在追求簡潔的同時,仍然保持了伺服系統(tǒng)所具有的高響應、高轉矩等特性,并具有體量小、環(huán)境要求低、性價比高的特點。
* 響應頻率2.0kHz,高動態(tài)響應
* 3倍過載能力,澎湃動力
* 內部多點位位置,原點回歸,無憂控制
* 支持Modbus、CANopen、EtherCAT現(xiàn)場總線技術
* 低頻抑振、擾動抑制、摩擦轉矩補償、自動/手動陷波濾波器,有效抑振
* 負載慣量自動識別,簡單的增益調整,小型輕量,想你所想
DA180系列伺服驅動器(100W~2kW) | ||||
規(guī) 格 | 說 明 | |||
電 源 | 220V系統(tǒng)輸入電壓 | 1PH,AC 220V(±15%),47~63Hz | ||
端 口 | 控制信號 | 輸入 | 10路輸入(功能可通過相關參數(shù)配置) | |
輸出 | 4路輸出(功能可通過相關參數(shù)設置) | |||
模擬量 | 輸入 | 2路12bit模擬量輸入 | ||
脈沖信號 | 輸入 | 1組輸入(方式:差分或者集電極開路) | ||
輸出 | 1組輸出(方式:差分輸出(A+, A-; B+, B-; Z+, Z-)) | |||
第二編碼器 | 輸入 | 增量編碼器接口(光柵尺) | ||
通信功能 | USB | 1:1通信上位機軟件(標配) | ||
RS485 | 1:n通信(標配) | |||
CANopen | 1:n通信(標配) | |||
控制模式 | 1、位置控制;2、速度控制;3、轉矩控制;4、位置/速度模式切換;5、速度/轉矩模式切換; 6、位置/轉矩模式切換;7、CANopen模式;8、EtherCAT模式 | |||
功 能 | 位置控制 | 控制輸入 | 1、滯留脈沖清零;2、指令脈沖輸入禁止;3、電子齒輪比切換;4、制振控制切換等 | |
控制輸出 | 定位完成輸出等 | |||
脈沖輸入 | 最大脈沖輸入頻率 | 光電耦合:差分輸入4Mpps,集電極開路輸入200kpps | ||
脈沖輸入方式 | 1、脈沖+方向;2、CW+CCW;3、正交編碼 | |||
電子齒輪 | 1/10000~1000倍 | |||
濾波器 | 1、指令平滑濾波器;2、FIR濾波器 | |||
模擬量輸入 | 轉矩限制 | 可單獨進行順/逆時針方向的轉矩限制 | ||
制振控制 | 能抑制5~200Hz的前端振動及整機振動 | |||
脈沖輸出 | 1、可進行編碼器分辨率以下的任意分頻設定;2、具有B相取反功能 | |||
速度控制 | 控制輸入 | 1、內部指令速度選擇1;2、內部指令速度選擇2;3、內部指令速度選擇3;4、零速鉗位等 | ||
控制輸出 | 速度到達等 | |||
模擬量輸入 | 速度指令輸入 | 可根據(jù)模擬量電壓DC±10V進行相關設定后為速度指令輸入 | ||
轉矩限制輸入 | 可單獨進行順/逆時針方向的轉矩限制 | |||
內部速度指令 | 可根據(jù)外部控制輸入進行切換內部8段速度 | |||
速度指令加減速調整 | 可單獨設定加減速時間,也可進行S曲線加減速設定 | |||
零速鉗位 | 模擬量輸入速度指令的一次延時濾波器 | |||
速度指令濾波器 | 能對外圍干擾等進行零漂抑制 | |||
轉矩控制 | 控制輸入 | 零速鉗位輸入等 | ||
控制輸出 | 速度到達等 | |||
模擬量輸入 | 轉矩指令輸入 | 模擬量轉矩指令輸入,可根據(jù)模擬量電壓進行增益和極性設定 | ||
速度限制輸入 | 可進行模擬量速度限制 | |||
速度限制 | 通過參數(shù)可設定速度限制 | |||
轉矩指令濾波器 | 模擬量輸入轉矩指令的一次延時濾波器 | |||
轉矩指令零漂抑制 | 能對外圍干擾等進行零漂抑制 | |||
內部位置規(guī)劃 | 規(guī)劃點數(shù) | 可進行128點內部位置規(guī)劃設定,可通信控制定位 | ||
路徑設定 | 1、位置;2、速度;3、加速時間;4、減速時間;5、停止定時器;6、各種狀態(tài)輸出;7、運行模式 | |||
原點回歸 | 1、LS信號;2、Z相信號;3、LS信號+Z相信號;4、力矩限制信號 |
驅動器系列功率及機箱劃分 | |||||
型 號 | 輸 入 | 輸 出 | 機箱體積 | ||
電壓(V) | 額定電流(A) | 功率(kW) | 額定電流(A) | ||
DA180-S1R3□G0 | 單相220 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | A |
DA180-S1R8□G0 | 單相220 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | A |
DA180-S2R8□G0 | 單相220 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | A |
DA180-S4R5□G0 | 單相220 | 6.8 | 0.75 | 4.5 | B |
DA180-S5R0□G0 | 單相220 | 9.1 | 1.0 | 5 | B |
DA180-S7R6□G0 | 三相220 | 5.6 | 1.50 | 7.60 | C |
DA180-S010□G0 | 三相220 | 7.5 | 2.0 | 10.0 | C |
驅動器尺寸 | |||||||
驅動器體積 | 驅動器型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | |||
H(mm) | W(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | |||
A | DA180-S1R3□G0 | 160 | 42 | 141 | 32 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S1R8□G0 | |||||||
DA180-S2R8□G0 | |||||||
B | DA180-S4R5□G0 | 160 | 50 | 141 | 40 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S5R0□G0 | |||||||
C | DA180-S7R6□G0 | 170 | 68 | 180 | 54 | 161 | M4(Φ5) |
DA180-S010□G0 |
黃先生:13771875320
邵先生:15050199975